棕剛玉是由鋁礬土經電弧爐冶煉而成,主要化學成份為氧化鋁,呈棕褐色,產品硬度高、韌性大,用其製成的磨具適用於磨削碳素鋼、一般合金鋼、可鍛鑄鐵、硬青銅等,並廣泛應用于剛玉鐵溝澆鑄料,搗打料等耐火製品。
Grit Size | Al2O3 | Fe2O3 (Iron Oxide) | CaO (Calcium Oxide) | Titanium Oxide (TiO2) |
F12-F20 | 95.0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 |
F24-F90 | 95.0 | 0.2 | 0.3 | |
F100-F120 | 95.0 | 0.2 | 0.4 | |
F150-F180 | 95.0 | 0.3 | 0.4 | |
F230-F280 | 95.0 | 0.4 | 0.5 | |
F320-F600 | 94.0 | 0.4 | 0.5 | |
F800-F1000 | 94.0 | 0.5 | 0.5 | |
F1200 | 94.0 | 0.5 | 0.7 |
棕色氧化铝,棕刚玉砂及微粉
纯度95%及以上。
标准有日标,欧标,国标及特殊型号。
Grit | Size Arrange(µ m) | |||
China GB (GB/T 2481.1-1998) | ISO8486.1:1996 & FEPA42GB-1984 | JIS R6001-1998 | ANSI B74.12-1992 | |
F4 | 5600~4750 | 5600~4750 | ||
F5 | 4750~4000 | 4750~4000 | ||
F6 | 4000~3350 | 4000~3350 | ||
F7 | 3350~2800 | 3350~2800 | ||
F8 | 2800~2360 | 2800~2360 | 2800~2360 | |
F10 | 2360~2000 | 2360~2000 | 2360~2000 | |
F12 | 2000~1700 | 2000~1700 | 2000~1700 | |
F14 | 1700~1400 | 1700~1400 | 1700~1400 | |
F16 | 1400~1180 | 1400~1180 | 1400~1180 | |
F20 | 1180~1000 | 1180~1000 | 1180~1000 | |
F22 | 1000~850 | 1000~850 | - | |
F24 | 850~710 | 850~710 | 850~710 | |
F30 | 710~600 | 710~600 | 710~600 | |
F36 | 600~500 | 600~500 | 600~500 | |
F40 | 500~425 | 500~425 | - | |
F46 | 425~355 | 425~355 | 425~355 | |
F54 | 355~300 | 355~300 | 355~300 | |
F60 | 300~250 | 300~250 | 300~250 | |
F70 | 250~212 | 250~212 | 250~212 | |
F80 | 212~180 | 212~180 | 212~180 | |
F90 | 180~150 | 180~150 | 180~150 | |
F100 | 150~125 | 150~125 | 150~125 | |
F120 | 125~106 | 125~106 | 125~106 | |
F150 | 106~75 | 106~75 | 106~75 | |
F180 | 90~63 | 90~63 | 90~63 | |
F220 | 75~53 | 75~53 | 75~53 | |
F240 | - | - | 75~53 |
25KG袋子及吨包或托盘
1000KG吨包